Вертикализатор статический для детей с ДЦП SMART Размер 2
Доставка
Оплата
Характеристики
Описание
Вертикализатор для детей с ДЦП Smart, Akces-Med - это простое в обслуживании, легкое и при этом надежное и стабильное устройство позволяет принимать пассивное положение стоя. Легкость обслуживания помогает семье или персоналу больницы в уходе за пациентом, а специальная система фиксации гарантирует ему чувство безопасности и, в то же время, не сковывает свободу движений верхних конечностей. Система эргономических обойм, грудной и бедренной, которые приспосабливаются к телу пациента, влияют на его стабильное положение стоя. Поворотные ролики дают возможность легко перемещать устройство (в том числе с находящимся в нем пациентом). Различные конструктивные решения хорошо влияют на ликвидацию барьеров, связанных с постоянным пребыванием пациента на одном месте, позитивно стимулируют его к дальнейшей «борьбе за себя» и к преодолению возникших в связи с травмой или болезнью ограничений в движении.
Рекомендуется для детей, подростков и взрослых у которых обнаружено:
- Детский церебральный паралич – различные формы.
- Расщепление позвоночника.
- Повреждения головного и спинного мозга – различной этиологии.
- Демиелинизирующие заболевания (рассеянный склероз, боковой амиотрофический склероз и др.).
- Заболевания мышц, протекающие с парезами и параличом.
- Генетические синдромы, протекающие с парезами конечностей.
- После черепномозговой травмы, травмы позвоночника, спинного мозга и нижних конечностей.
Символ | Замер | Ед. | Размер | |||||||
0a | 1 | 1a | 2 | 2a | 3 | 3a | 4 | |||
W | Приближенный рост пациента* | [cm] | 50 — 70 | 70 — 100 | 70 — 100 | 90 — 130 | 90 — 130 | 110 — 170 | 110 — 170 | 140 — 200 |
A | Ширина бедренной пелоты | [cm] | 22 | 22 | 28 | 28 | 37 | 37 | 44 | 44 |
C | Высота бедренной пелоты | [cm] | 18 — 44 | 24 — 68 | 24 — 68 | 28 — 86 | 28 — 86 | 30 — 107 | 30 — 107 | 33 — 129 |
A1 | Ширина грудной пелоты | [cm] | 20 | 20 | 26 | 26 | 35 | 35 | 42 | 42 |
C1 | Высота грудной пелоты | [cm] | 41 — 56 | 56 — 76 | 56 — 76 | 71 — 98 | 71 — 98 | 86 — 121 | 86-121 | 106 — 145 |
Окружность грудной пелоты | [cm] | 50 — 64 | 50 — 64 | 64 — 76 | 64 — 76 | 80 — 105 | 80 — 105 | 95 — 125 | 95 — 125 | |
G | Расстояние между коленными пелотами | [cm] | 8 — 10,5 | 8 — 10,5 | 11 — 14 | 11 — 14 | 14 — 20 | 14 — 20 | 16,5 — 25 | 16,5 — 25 |
H | Высота коленных пелот** | [cm] | 11 — 35 | 11 — 55 | 12 — 57 | 13 — 72 | 14 — 78 | 14 — 88 | 14 — 96 | 14 — 98 |
K | Длина ступни | [cm] | 17 | 17 | 20 | 20 | 24 | 24 | 30 | 30 |
Макс. вес пользователя | [kg] | 35 | 35 | 55 | 55 | 75 | 75 | 95 | 95 |
Вес и габариты:
Ед. | 0a | 1 | 1a | 2 | 2a | 3 | 3a | 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ширина | [см] | 50 | 50 | 60 | 60 | 70 | 70 | 78 | 78 |
Длина | [см] | 63 | 63 | 70 | 70 | 87 | 87 | 91 | 91 |
Высота | [см] | 55 | 70 | 70 | 75 | 75 | 92 | 92 | 110 |
Вес | [кг] | 10 | 10 | 12 | 13 | 19,8 | 20 | 24,4 | 26 |
Расцветка